Miehet 2022
Peliviikko 1 (16.05 - 17.05) |
maanantai, 16 touko 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | SuperPark | - | PuTra | 5 | : | 8 | |||
Myll | 18:30 | KaLPa | - | Bööti | 3 | : | 9 | |||
Myll | 20:00 | OtaKoppi | - | KylämKone | 6 | : | 9 | |||
tiistai, 17 touko 2022. | ||||||||||
Myll | 19:00 | Virkkalan Kiri | - | PunaValkoiset | 4 | : | 8 |
ylös |
Peliviikko 2 (23.05 - 24.05) |
maanantai, 23 touko 2022. | ||||||||||
Myll | 18:30 | SuperPark | - | KylämKone | 8 | : | 7 | |||
Myll | 20:00 | KaLPa | - | OtaKoppi | 14 | : | 8 | |||
tiistai, 24 touko 2022. | ||||||||||
Myll | 19:00 | Virkkalan Kiri | - | Bööti | 3 | : | 19 |
ylös |
Peliviikko 3 (30.05 - 31.05) |
maanantai, 30 touko 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | Larun Pesis | - | Bööti | 7 | : | 4 | |||
Myll | 18:30 | PunaValkoiset | - | KaLPa | 8 | : | 7 | |||
Myll | 20:00 | PuTra | - | KylämKone | 15 | : | 2 | |||
tiistai, 31 touko 2022. | ||||||||||
Myll | 19:00 | Virkkalan Kiri | - | OtaKoppi | 6 | : | 7 |
ylös |
Peliviikko 4 (06.06 - 07.06) |
maanantai, 06 kesäkuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | KylämKone | - | Larun Pesis | 7 | : | 7 | |||
Myll | 18:30 | Bööti | - | OtaKoppi | 10 | : | 9 | |||
Myll | 20:00 | PuTra | - | KaLPa | 14 | : | 3 | |||
tiistai, 07 kesäkuu 2022. | ||||||||||
Myll | 19:00 | Virkkalan Kiri | - | SuperPark | 1 | : | 22 |
ylös |
Peliviikko 5 (13.06 - 14.06) |
maanantai, 13 kesäkuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | Bööti | - | SuperPark | 7 | : | 12 | |||
Myll | 18:30 | Larun Pesis | - | OtaKoppi | 5 | : | 17 | |||
Myll | 20:00 | KylämKone | - | KaLPa | 13 | : | 7 | |||
tiistai, 14 kesäkuu 2022. | ||||||||||
Myll | 19:00 | PuTra | - | Virkkalan Kiri | 20 | : | 2 |
ylös |
Peliviikko 6 (20.06) |
maanantai, 20 kesäkuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | PuTra | - | Larun Pesis | 14 | : | 2 | |||
Myll | 18:30 | SuperPark | - | KaLPa | 14 | : | 2 | |||
Myll | 20:00 | PunaValkoiset | - | KylämKone | 7 | : | 3 |
ylös |
Peliviikko 7 (08.08 - 09.08) |
maanantai, 08 elokuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | KaLPa | - | Larun Pesis | 5 | : | 4 | |||
Myll | 18:30 | OtaKoppi | - | PunaValkoiset | 7 | : | 4 |
ylös |
Peliviikko 8 (15.08 - 16.08) |
maanantai, 15 elokuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | Bööti | - | PunaValkoiset | 3 | : | 6 | |||
Myll | 18:30 | Larun Pesis | - | SuperPark | 4 | : | 12 | |||
tiistai, 16 elokuu 2022. | ||||||||||
Myll | 19:00 | OtaKoppi | - | PuTra | 1 | : | 16 |
ylös |
Peliviikko 9 (22.08 - 23.08) |
maanantai, 22 elokuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | KylämKone | - | Bööti | 7 | : | 5 | |||
Myll | 18:30 | KaLPa | - | Virkkalan Kiri | 13 | : | 6 | |||
tiistai, 23 elokuu 2022. | ||||||||||
Myll | 19:00 | SuperPark | - | PunaValkoiset | 8 | : | 1 |
ylös |
Peliviikko 10 (29.08 - 30.08) |
maanantai, 29 elokuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | OtaKoppi | - | SuperPark | 8 | : | 6 | |||
Myll | 18:30 | KylämKone | - | Virkkalan Kiri | 8 | : | 6 |
ylös |
Peliviikko 11 (05.09) |
maanantai, 05 syyskuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | PunaValkoiset | - | Larun Pesis | 2 | : | 4 | |||
Myll | 18:30 | Virkkalan Kiri | - | Larun Pesis | 8 | : | 9 | |||
torstai, 08 syyskuu 2022. | ||||||||||
Myll | 17:00 | Bööti | - | PuTra | - | : | - | |||
Myll | 18:30 | PunaValkoiset | - | PuTra | 9 | : | 12 |
ylös |
Peliviikko 12 (12.09 - 18.09) |
keskiviikko, 14 syyskuu 2022. | ||||||||||
Mei | 17:00 | KylämKone | - | OtaKoppi | 0 | : | 6 | |||
Mei | 18:15 | PuTra | - | SuperPark | 8 | : | 13 |
ylös |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::