Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2012
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | Kivi | 07.05 | 19:00 | Thervat | - | Päälliköt | 2 | - | 14 | Kallio, Antti |
1 | Kivi | 07.05 | 20:00 | Mosa | - | Larun Pesis1 | 16 | - | 1 | Kallio, Antti |
1 | Kivi | 08.05 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | PuMu Kuntopesis | 16 | - | 3 | Nykänen, Oskari |
1 | Kivi | 08.05 | 19:00 | Kuntohuitojat | - | PiPa | 5 | - | 0 | Nykänen, Oskari |
1 | Kivi | 08.05 | 20:00 | KS Players | - | PoGo-Pesis | 17 | - | 9 | Nykänen, Oskari |
1 | Kivi | 10.05 | 19:00 | Å | - | HYKS | 5 | - | 11 | Henriksson, Mika |
1 | Kivi | 10.05 | 20:00 | Kierre | - | Suurin Pamaus | 18 | - | 5 | Henriksson, Mika |
1 | 28.05 | 19:00 | Tieto Pesis | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 19 | - | 0 | Kallio, Antti | |
1 | 30.05 | 20:00 | KePen sekasakki | - | Stadin Jymy | 2 | - | 15 | Poutiainen, Aino | |
2 | Kivi | 14.05 | 18:00 | Päälliköt | - | Larun Pesis1 | 7 | - | 4 | Salmenoja, Ismo |
2 | Kivi | 14.05 | 19:00 | Stadin Jymy | - | Thervat | 11 | - | 2 | Salmenoja, Ismo |
2 | Kivi | 15.05 | 18:00 | PoGo-Pesis | - | Kallion Pesäpallistit | 4 | - | 14 | Poutiainen, Aino |
2 | Kivi | 15.05 | 19:00 | KS Players | - | Kuntohuitojat | 7 | - | 10 | Poutiainen, Aino |
2 | Kivi | 15.05 | 20:00 | PuMu Kuntopesis | - | PiPa | 18 | - | 1 | Poutiainen, Aino |
2 | 12.06 | 18:00 | Å | - | Tieto Pesis | 1 | - | 3 | Harinen, Birgit | |
2 | 12.06 | 19:00 | Suurin Pamaus | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 4 | - | 13 | Harinen, Birgit | |
2 | 12.06 | 20:00 | HYKS | - | Kierre | 7 | - | 10 | Harinen, Birgit | |
2 | 14.06 | 19:00 | KePen sekasakki | - | Mosa | 12 | - | 20 | Uusitalo, Jari | |
3 | Kivi | 21.05 | 18:00 | Thervat | - | Larun Pesis1 | 13 | - | 10 | Vilen, Olli |
3 | Kivi | 21.05 | 19:00 | Stadin Jymy | - | Mosa | 14 | - | 0 | Vilen, Olli |
3 | Kivi | 21.05 | 20:00 | Päälliköt | - | KePen sekasakki | 2 | - | 16 | Vilen, Olli |
3 | Kivi | 22.05 | 18:00 | PoGo-Pesis | - | Kuntohuitojat | 17 | - | 1 | Anttila, Toni |
3 | Kivi | 22.05 | 19:00 | Kallion Pesäpallistit | - | PiPa | 5 | - | 0 | Anttila, Toni |
3 | Kivi | 22.05 | 20:00 | PuMu Kuntopesis | - | KS Players | 15 | - | 4 | Anttila, Toni |
3 | Kivi | 24.05 | 18:00 | Kierre | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 6 | - | 4 | Voutila, Janika |
3 | Kivi | 24.05 | 19:00 | HYKS | - | Tieto Pesis | 2 | - | 2 | Voutila, Janika |
3 | Kivi | 24.05 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Å | 5 | - | 5 | Voutila, Janika |
4 | 28.05 | 18:00 | Mosa | - | Thervat | 34 | - | 0 | Kallio, Antti | |
4 | 28.05 | 20:00 | Stadin Jymy | - | Päälliköt | 7 | - | 7 | Kallio, Antti | |
4 | 29.05 | 19:00 | PoGo-Pesis | - | PuMu Kuntopesis | 10 | - | 4 | Kolsi, Panu | |
4 | 29.05 | 20:00 | Kuntohuitojat | - | Kallion Pesäpallistit | 6 | - | 7 | Kolsi, Panu | |
4 | 30.05 | 19:00 | Larun Pesis1 | - | KePen sekasakki | 2 | - | 20 | Poutiainen, Aino | |
4 | 31.05 | 18:00 | HYKS | - | Suurin Pamaus | 11 | - | 7 | Hietanen, Kalle | |
4 | 31.05 | 20:00 | Tieto Pesis | - | Kierre | 10 | - | 9 | Hietanen, Kalle | |
4 | 11.06 | 19:00 | PiPa | - | KS Players | 3 | - | 16 | Rantala, Kati | |
4 | 11.06 | 20:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | Å | 0 | - | 5 | Rantala, Kati | |
5 | 04.06 | 19:00 | Larun Pesis1 | - | Stadin Jymy | 1 | - | 16 | Harinen, Birgit | |
5 | 04.06 | 20:00 | Thervat | - | KePen sekasakki | 5 | - | 8 | Harinen, Birgit | |
5 | 05.06 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | KS Players | 19 | - | 1 | Lehtinen, Karoliina | |
5 | 05.06 | 19:00 | Kuntohuitojat | - | PuMu Kuntopesis | 1 | - | 8 | Lehtinen, Karoliina | |
5 | 07.06 | 19:00 | Kierre | - | Å | 11 | - | 3 | Henriksson, Mika | |
5 | 07.06 | 20:00 | Tieto Pesis | - | Suurin Pamaus | 7 | - | 6 | Henriksson, Mika | |
5 | 14.06 | 18:00 | PiPa | - | PoGo-Pesis | 0 | - | 25 | Uusitalo, Jari | |
5 | 14.06 | 20:00 | Mosa | - | Päälliköt | 15 | - | 8 | Uusitalo, Jari | |
5 | 20.06 | 18:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | HYKS | 2 | - | 15 | Uusitalo, Jari |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::