Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2013
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 21.05 | 18:00 | HYKS | - | Å | 17 | - | 2 | , | |
1 | 21.05 | 19:00 | Kierre | - | Kallion Pesäpallistit | 24 | - | 0 | , | |
1 | 22.05 | 19:00 | Thervat | - | PäPe Hupsis | 3 | - | 14 | , | |
1 | 23.05 | 18:00 | Suurin Pamaus | - | PoGo-Pesis | 8 | - | 3 | , | |
1 | 23.05 | 20:00 | PuMu Kuntopesis | - | Kuntohuitojat | 11 | - | 2 | , | |
1 | 29.05 | 18:00 | Stadin Jymy | - | Tieto Pesis | 10 | - | 10 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 05.06 | 19:00 | Mosa | - | KS Players | 16 | - | 1 | Partanen, Suvi | |
1 | 05.06 | 20:00 | Larun Pesis2 | - | Sorvankylän Pallo | 6 | - | 11 | Hietanen, Kalle | |
1 | 19.06 | 20:00 | Omnia | - | RäMä | 8 | - | 7 | Kallio, Antti | |
2 | 27.05 | 18:00 | Sorvankylän Pallo | - | PäPe Hupsis | 15 | - | 7 | Henriksson, Mika | |
2 | 27.05 | 19:00 | Larun Pesis2 | - | RäMä | 7 | - | 2 | Henriksson, Mika | |
2 | 27.05 | 20:00 | Thervat | - | Omnia | 3 | - | 11 | Henriksson, Mika | |
2 | 28.05 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Stadin Jymy | 3 | - | 12 | Kortelainen, Joonas | |
2 | 28.05 | 19:00 | HYKS | - | Kierre | 4 | - | 11 | Kortelainen, Joonas | |
2 | 28.05 | 20:00 | Å | - | Tieto Pesis | 3 | - | 7 | Kortelainen, Joonas | |
2 | 30.05 | 19:00 | PoGo-Pesis | - | Mosa | 8 | - | 12 | Kortelainen, Joonas | |
2 | 30.05 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | PuMu Kuntopesis | 14 | - | 4 | Kortelainen, Joonas | |
2 | 19.06 | 19:00 | KS Players | - | Kuntohuitojat | 3 | - | 9 | Kallio, Antti | |
3 | 03.06 | 18:00 | Larun Pesis2 | - | Thervat | 12 | - | 9 | Lahti, Patrik | |
3 | 03.06 | 19:00 | PäPe Hupsis | - | Omnia | 5 | - | 13 | Lahti, Patrik | |
3 | 03.06 | 20:00 | RäMä | - | Sorvankylän Pallo | 4 | - | 17 | Lahti, Patrik | |
3 | 04.06 | 19:00 | Stadin Jymy | - | HYKS | 5 | - | 12 | Rytkönen, ? | |
3 | 04.06 | 20:00 | Tieto Pesis | - | Kallion Pesäpallistit | 10 | - | 5 | Rytkönen, ? | |
3 | 06.06 | 18:00 | KS Players | - | Suurin Pamaus | 1 | - | 17 | Kotiniemi, Miko | |
3 | 06.06 | 19:00 | PoGo-Pesis | - | PuMu Kuntopesis | 4 | - | 14 | Kotiniemi, Miko | |
3 | 06.06 | 20:00 | Mosa | - | Kuntohuitojat | 5 | - | 11 | Kotiniemi, Miko | |
3 | 19.06 | 18:00 | Å | - | Kierre | 3 | - | 14 | Kallio, Antti | |
4 | 10.06 | 18:00 | Sorvankylän Pallo | - | Omnia | 7 | - | 5 | Keskinen, ? | |
4 | 10.06 | 19:00 | RäMä | - | Thervat | 10 | - | 6 | Keskinen, ? | |
4 | 10.06 | 20:00 | PäPe Hupsis | - | Larun Pesis2 | 14 | - | 10 | Keskinen, ? | |
4 | 11.06 | 18:00 | Kierre | - | Tieto Pesis | 5 | - | 6 | Wallenius, Jenni | |
4 | 11.06 | 19:00 | Kallion Pesäpallistit | - | HYKS | 2 | - | 15 | Wallenius, Jenni | |
4 | 11.06 | 20:00 | Å | - | Stadin Jymy | 3 | - | 7 | Wallenius, Jenni | |
4 | 13.06 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Mosa | 4 | - | 6 | Salmenoja, Ismo | |
4 | 13.06 | 19:00 | Kuntohuitojat | - | Suurin Pamaus | 0 | - | 16 | Salmenoja, Ismo | |
4 | 13.06 | 20:00 | PoGo-Pesis | - | KS Players | 16 | - | 2 | Salmenoja, Ismo | |
5 | 12.06 | 18:00 | Thervat | - | Sorvankylän Pallo | 6 | - | 7 | Hangasmaa, Urpo | |
5 | 12.06 | 19:00 | Omnia | - | Larun Pesis2 | 6 | - | 8 | Hangasmaa, Urpo | |
5 | 12.06 | 20:00 | RäMä | - | PäPe Hupsis | 10 | - | 6 | Hangasmaa, Urpo | |
5 | 17.06 | 18:00 | Kuntohuitojat | - | PoGo-Pesis | 5 | - | 7 | Kallio, Antti | |
5 | 17.06 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | KS Players | 10 | - | 2 | Kallio, Antti | |
5 | 17.06 | 20:00 | Mosa | - | Suurin Pamaus | 1 | - | 10 | Kallio, Antti | |
5 | 18.06 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Å | 7 | - | 6 | Hietanen, Kalle | |
5 | 18.06 | 19:00 | Tieto Pesis | - | HYKS | 4 | - | 5 | Hietanen, Kalle | |
5 | 18.06 | 20:00 | Stadin Jymy | - | Kierre | 5 | - | 6 | Hietanen, Kalle |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::