Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2014
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 05.05 | 18:00 | Hypetys | - | PäPe Hupsis | 11 | - | 0 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 05.05 | 19:00 | RäMä | - | KS Players | 7 | - | 9 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 06.05 | 19:00 | Å | - | PuMu Kuntopesis | 5 | - | 5 | Uusitalo, Jari | |
1 | 06.05 | 20:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Omnia | 11 | - | 1 | Uusitalo, Jari | |
1 | 08.05 | 18:00 | Kierre | - | Suurin Pamaus | 10 | - | 7 | Kallio, Antti | |
1 | 08.05 | 19:00 | HYKS | - | Tieto Pesis | 6 | - | 5 | Kallio, Antti | |
1 | 08.05 | 20:00 | Mosa | - | Stadin Jymy | 6 | - | 14 | Kallio, Antti | |
1 | 14.05 | 20:00 | Espoon Helmet | - | Sorvankylän Pallo | 7 | - | 3 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 10.06 | 18:00 | Larun Pesis2 | - | PoGo-Pesis | 5 | - | 12 | Hangasmaa, Urpo | |
2 | 12.05 | 19:00 | Hypetys | - | RäMä | 22 | - | 3 | Henriksson, Mika | |
2 | 13.05 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Omnia | 2 | - | 0 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 13.05 | 20:00 | Larun Pesis2 | - | Kallion Pesäpallistit | 1 | - | 17 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 15.05 | 18:00 | Tieto Pesis | - | Stadin Jymy | 11 | - | 5 | Hietanen, Kalle | |
2 | 15.05 | 19:00 | Suurin Pamaus | - | HYKS | 5 | - | 0 | Hietanen, Kalle | |
2 | 09.06 | 18:00 | PoGo-Pesis | - | Å | 5 | - | 6 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 09.06 | 19:00 | Kierre | - | Mosa | 18 | - | 0 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 10.06 | 19:00 | PäPe Hupsis | - | Espoon Helmet | 1 | - | 12 | Hangasmaa, Urpo | |
2 | 17.06 | 18:00 | Sorvankylän Pallo | - | KS Players | 6 | - | 5 | , | |
3 | 19.05 | 18:00 | Sorvankylän Pallo | - | Hypetys | 3 | - | 9 | Uusitalo, Jari | |
3 | 19.05 | 19:00 | Espoon Helmet | - | KS Players | 2 | - | 15 | Uusitalo, Jari | |
3 | 20.05 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Larun Pesis2 | 15 | - | 1 | Friberg, Pekka | |
3 | 20.05 | 19:00 | PoGo-Pesis | - | Kallion Pesäpallistit | 0 | - | 10 | Friberg, Pekka | |
3 | 20.05 | 20:00 | Å | - | Omnia | 17 | - | 2 | Friberg, Pekka | |
3 | 22.05 | 18:00 | Tieto Pesis | - | Kierre | 1 | - | 14 | Kotiniemi, Miko | |
3 | 22.05 | 20:00 | HYKS | - | Stadin Jymy | 16 | - | 4 | Kotiniemi, Miko | |
3 | 09.06 | 20:00 | PäPe Hupsis | - | RäMä | 5 | - | 11 | Salmenoja, Ismo | |
3 | 17.06 | 19:00 | Suurin Pamaus | - | Mosa | 5 | - | 8 | , | |
4 | 26.05 | 19:00 | KS Players | - | Hypetys | 2 | - | 9 | Surakka, Ilkka | |
4 | 26.05 | 20:00 | PäPe Hupsis | - | Sorvankylän Pallo | 2 | - | 11 | Surakka, Ilkka | |
4 | 27.05 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Å | 10 | - | 0 | Partanen, Suvi | |
4 | 27.05 | 19:00 | Omnia | - | Larun Pesis2 | 5 | - | 2 | Partanen, Suvi | |
4 | 27.05 | 20:00 | PoGo-Pesis | - | PuMu Kuntopesis | 1 | - | 7 | Partanen, Suvi | |
4 | 05.06 | 18:00 | Mosa | - | HYKS | 7 | - | 5 | Karjalainen, Jan | |
4 | 05.06 | 19:00 | Stadin Jymy | - | Kierre | 1 | - | 11 | Karjalainen, Jan | |
4 | 05.06 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Tieto Pesis | 12 | - | 14 | Karjalainen, Jan | |
4 | 17.06 | 20:00 | RäMä | - | Espoon Helmet | 7 | - | 7 | , | |
5 | 02.06 | 18:00 | KS Players | - | PäPe Hupsis | 8 | - | 0 | Uusitalo, Jari | |
5 | 02.06 | 19:00 | RäMä | - | Sorvankylän Pallo | 4 | - | 15 | Uusitalo, Jari | |
5 | 02.06 | 20:00 | Espoon Helmet | - | Hypetys | 0 | - | 11 | Uusitalo, Jari | |
5 | 03.06 | 18:00 | Omnia | - | PoGo-Pesis | 5 | - | 6 | Friberg, Pekka | |
5 | 03.06 | 19:00 | Kallion Pesäpallistit | - | PuMu Kuntopesis | 14 | - | 0 | Friberg, Pekka | |
5 | 03.06 | 20:00 | Å | - | Larun Pesis2 | 12 | - | 5 | Friberg, Pekka | |
5 | 12.06 | 18:00 | Stadin Jymy | - | Suurin Pamaus | 3 | - | 8 | Ojala, Jouni | |
5 | 12.06 | 19:00 | Mosa | - | Tieto Pesis | 3 | - | 11 | Ojala, Jouni | |
5 | 12.06 | 20:00 | HYKS | - | Kierre | 2 | - | 8 | Ojala, Jouni |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::