Helsinki - Sekasarja - Syyskierros 2014
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 11.08 | 18:00 | Kierre | - | Mosa | 9 | - | 2 | Lingman, Joel | |
1 | 11.08 | 19:00 | Larun Pesis2 | - | Sorvankylän Pallo | 4 | - | 3 | Lingman, Joel | |
1 | 11.08 | 20:00 | RäMä | - | KS Players | 5 | - | 10 | Lingman, Joel | |
1 | 12.08 | 18:00 | Espoon Helmet | - | PäPe Hupsis | 13 | - | 1 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 13.08 | 18:00 | Stadin Jymy | - | Hypetys | 5 | - | 7 | Friberg, Pekka | |
1 | 13.08 | 19:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Suurin Pamaus | 3 | - | 3 | Friberg, Pekka | |
1 | 13.08 | 20:00 | Tieto Pesis | - | HYKS | 12 | - | 9 | Friberg, Pekka | |
1 | 03.09 | 18:30 | Omnia | - | PoGo-Pesis | 5 | - | 9 | Vallenius, Jenni | |
1 | 08.09 | 18:00 | Å | - | PuMu Kuntopesis | 9 | - | 3 | Lingman, Joel | |
2 | 14.08 | 18:00 | Sorvankylän Pallo | - | KS Players | 9 | - | 3 | , | |
2 | 14.08 | 19:00 | PäPe Hupsis | - | Larun Pesis2 | 7 | - | 3 | , | |
2 | 14.08 | 20:00 | Espoon Helmet | - | RäMä | 7 | - | 5 | , | |
2 | 18.08 | 18:30 | PuMu Kuntopesis | - | Stadin Jymy | 7 | - | 4 | Keskinen, ? | |
2 | 18.08 | 19:30 | Å | - | Omnia | 19 | - | 3 | Keskinen, ? | |
2 | 19.08 | 17:30 | Kierre | - | Tieto Pesis | 2 | - | 4 | Henriksson, Mika | |
2 | 19.08 | 19:30 | Mosa | - | Suurin Pamaus | 8 | - | 7 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 03.09 | 17:30 | Hypetys | - | PoGo-Pesis | 22 | - | 1 | Vallenius, Jenni | |
2 | 08.09 | 17:00 | HYKS | - | Kallion Pesäpallistit | 8 | - | 7 | Lingman, Joel | |
3 | 20.08 | 18:30 | PäPe Hupsis | - | RäMä | 1 | - | 6 | Vallenius, Jenni | |
3 | 20.08 | 19:30 | Larun Pesis2 | - | KS Players | 6 | - | 10 | Vallenius, Jenni | |
3 | 21.08 | 17:30 | Hypetys | - | Å | 7 | - | 7 | Saukkonen, Jouni | |
3 | 21.08 | 18:30 | PuMu Kuntopesis | - | Omnia | 10 | - | 2 | Saukkonen, Jouni | |
3 | 27.08 | 17:30 | Stadin Jymy | - | PoGo-Pesis | 9 | - | 0 | Henriksson, Mika | |
3 | 02.09 | 17:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Kierre | 6 | - | 5 | Kortelainen, Joonas | |
3 | 02.09 | 18:00 | Tieto Pesis | - | Mosa | 0 | - | 5 | Kortelainen, Joonas | |
3 | 02.09 | 19:00 | HYKS | - | Suurin Pamaus | 10 | - | 6 | Kortelainen, Joonas | |
3 | 11.09 | 18:00 | Sorvankylän Pallo | - | Espoon Helmet | 7 | - | 8 | , | |
4 | 21.08 | 19:30 | Omnia | - | Stadin Jymy | 3 | - | 6 | Saukkonen, Jouni | |
4 | 26.08 | 17:30 | KS Players | - | Espoon Helmet | 3 | - | 2 | Saukkonen, Jouni | |
4 | 26.08 | 18:30 | RäMä | - | Larun Pesis2 | 3 | - | 4 | Saukkonen, Jouni | |
4 | 26.08 | 19:30 | PäPe Hupsis | - | Sorvankylän Pallo | 3 | - | 8 | Saukkonen, Jouni | |
4 | 27.08 | 18:30 | PoGo-Pesis | - | Å | 2 | - | 4 | Henriksson, Mika | |
4 | 27.08 | 19:30 | PuMu Kuntopesis | - | Hypetys | 0 | - | 7 | Henriksson, Mika | |
4 | 28.08 | 17:30 | Mosa | - | HYKS | 2 | - | 7 | Suominen, Lippo | |
4 | 28.08 | 18:30 | Suurin Pamaus | - | Kierre | 4 | - | 6 | Suominen, Lippo | |
4 | 28.08 | 19:30 | Tieto Pesis | - | Kallion Pesäpallistit | 8 | - | 1 | Suominen, Lippo | |
5 | 01.09 | 17:00 | KS Players | - | PäPe Hupsis | 8 | - | 9 | Kallio, Antti | |
5 | 01.09 | 18:00 | HYKS | - | Kierre | 7 | - | 9 | Kallio, Antti | |
5 | 01.09 | 19:00 | RäMä | - | Sorvankylän Pallo | 6 | - | 11 | Kallio, Antti | |
5 | 02.09 | 17:00 | PoGo-Pesis | - | PuMu Kuntopesis | 5 | - | 0 | Ojala, Jouni | |
5 | 02.09 | 18:00 | Omnia | - | Hypetys | 2 | - | 12 | Ojala, Jouni | |
5 | 02.09 | 19:00 | Stadin Jymy | - | Å | 3 | - | 5 | Ojala, Jouni | |
5 | 04.09 | 17:00 | Suurin Pamaus | - | Tieto Pesis | 3 | - | 5 | Hietanen, Kalle | |
5 | 04.09 | 18:00 | Mosa | - | Kallion Pesäpallistit | 3 | - | 15 | Vallenius, V | |
5 | 04.09 | 19:00 | Larun Pesis2 | - | Espoon Helmet | 3 | - | 15 | Vallenius, V | |
6 | 09.09 | 18:00 | Kierre | - | Tieto Pesis | 5 | - | 6 | Hangasmaa, Petri | |
6 | 11.09 | 17:00 | Kallion Pesäpallistit | - | HYKS | 7 | - | 3 | , |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::