Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2015
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 05.05 | 19:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Kierre | 6 | - | 11 | Lahti, Patrik | |
1 | 05.05 | 20:00 | PuMu Kuntopesis | - | Suurin Pamaus | 4 | - | 16 | Lahti, Patrik | |
1 | 07.05 | 18:00 | Espoon Helmet | - | PäPe Hupsis | 19 | - | 5 | Ojala, Jouni | |
1 | 07.05 | 20:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | KS Players | 10 | - | 2 | Ojala, Jouni | |
1 | 20.05 | 18:00 | Larun Pesis2 | - | RäMä | 15 | - | 10 | Hangasmaa, Petri | |
1 | 20.05 | 19:00 | Hypetys | - | Mosa | 4 | - | 7 | Hangasmaa, Petri | |
1 | 01.06 | 20:00 | Sorvankylän Pallo | - | Stadin Jymy | 3 | - | 10 | Uusitalo, Jari | |
2 | 12.05 | 19:00 | Mosa | - | HYKS | 1 | - | 8 | Henriksson, Mika | |
2 | 12.05 | 20:00 | Hypetys | - | Kallion Pesäpallistit | 5 | - | 11 | Henriksson, Mika | |
2 | 19.05 | 18:00 | Suurin Pamaus | - | Å | 8 | - | 7 | Lingman, Joel | |
2 | 19.05 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | Sorvankylän Pallo | 4 | - | 4 | Lingman, Joel | |
2 | 19.05 | 20:00 | PäPe Hupsis | - | Kannelmäen LaakaPallo | 3 | - | 8 | Lingman, Joel | |
2 | 01.06 | 19:00 | RäMä | - | Espoon Helmet | 10 | - | 6 | Uusitalo, Jari | |
2 | 15.06 | 19:00 | Larun Pesis2 | - | KS Players | 6 | - | 5 | Salmenoja, Ismo | |
3 | 26.05 | 18:00 | Mosa | - | Kallion Pesäpallistit | 11 | - | 10 | Henriksson, Mika | |
3 | 26.05 | 19:00 | HYKS | - | Kierre | 5 | - | 3 | Henriksson, Mika | |
3 | 26.05 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Sorvankylän Pallo | 7 | - | 6 | Henriksson, Mika | |
3 | 28.05 | 19:00 | KS Players | - | Espoon Helmet | 7 | - | 13 | Kortelainen, Joonas | |
3 | 28.05 | 20:00 | PäPe Hupsis | - | RäMä | 2 | - | 5 | Kortelainen, Joonas | |
3 | 01.06 | 18:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Larun Pesis2 | 6 | - | 4 | Uusitalo, Jari | |
3 | 02.06 | 18:00 | Å | - | Stadin Jymy | 20 | - | 4 | Huhtonen, Seppo | |
4 | 02.06 | 19:00 | Kallion Pesäpallistit | - | HYKS | 4 | - | 8 | Huhtonen, Seppo | |
4 | 02.06 | 20:00 | Kierre | - | Hypetys | 13 | - | 3 | Huhtonen, Seppo | |
4 | 04.06 | 18:00 | KS Players | - | PäPe Hupsis | 3 | - | 1 | Vallenius, Jenni | |
4 | 04.06 | 20:00 | Larun Pesis2 | - | Espoon Helmet | 8 | - | 8 | Vallenius, Jenni | |
4 | 09.06 | 18:00 | Sorvankylän Pallo | - | Å | 5 | - | 13 | Hangasmaa, Urpo | |
4 | 09.06 | 19:00 | Stadin Jymy | - | PuMu Kuntopesis | 9 | - | 2 | Hangasmaa, Urpo | |
4 | 15.06 | 18:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | RäMä | 10 | - | 0 | Salmenoja, Ismo | |
5 | 20.05 | 20:00 | Stadin Jymy | - | Suurin Pamaus | 2 | - | 9 | Hangasmaa, Petri | |
5 | 04.06 | 19:00 | Kierre | - | Mosa | 10 | - | 11 | Vallenius, Jenni | |
5 | 11.06 | 18:00 | RäMä | - | KS Players | 8 | - | 20 | Lingman, Joel | |
5 | 11.06 | 19:00 | PäPe Hupsis | - | Larun Pesis2 | 3 | - | 7 | Lingman, Joel | |
5 | 11.06 | 20:00 | Espoon Helmet | - | Kannelmäen LaakaPallo | 4 | - | 8 | Lingman, Joel | |
5 | 16.06 | 18:00 | HYKS | - | Hypetys | 16 | - | 5 | Hietanen, Kalle | |
5 | 16.06 | 20:00 | Å | - | PuMu Kuntopesis | 20 | - | 1 | Hietanen, Kalle |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::