Helsinki - Sekasarja - Syyskierros 2015
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 10.08 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Suurin Pamaus | 3 | - | 7 | Henriksson, Mika | |
1 | 10.08 | 19:00 | Kierre | - | Mosa | 20 | - | 6 | Henriksson, Mika | |
1 | 11.08 | 18:00 | Å | - | Stadin Jymy | 9 | - | 6 | Kallio, Antti | |
1 | 11.08 | 20:00 | PuMu Kuntopesis | - | Sorvankylän Pallo | 7 | - | 8 | Kallio, Antti | |
1 | 13.08 | 18:00 | KS Players | - | PäPe Hupsis | 18 | - | 2 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 18.08 | 18:30 | Kannelmäen LaakaPallo | - | RäMä | 8 | - | 3 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 07.09 | 18:00 | Hypetys | - | Larun Pesis2 | 8 | - | 1 | Suominen, Lippo | |
2 | 13.08 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | HYKS | 10 | - | 3 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 17.08 | 17:30 | Kallion Pesäpallistit | - | Kierre | 5 | - | 9 | Uusitalo, Jari | |
2 | 17.08 | 18:30 | Kannelmäen LaakaPallo | - | KS Players | 7 | - | 6 | Uusitalo, Jari | |
2 | 17.08 | 19:30 | Larun Pesis2 | - | Sorvankylän Pallo | 15 | - | 10 | Uusitalo, Jari | |
2 | 18.08 | 19:30 | Å | - | PuMu Kuntopesis | 10 | - | 9 | Kortelainen, Joonas | |
2 | 27.08 | 17:00 | RäMä | - | Espoon Helmet | 4 | - | 15 | Suominen, Lippo | |
2 | 03.09 | 16:30 | Stadin Jymy | - | Hypetys | 9 | - | 3 | Hangasmaa, Petri | |
3 | 18.08 | 17:30 | Espoon Helmet | - | PäPe Hupsis | 11 | - | 4 | Kortelainen, Joonas | |
3 | 20.08 | 17:30 | RäMä | - | KS Players | 4 | - | 7 | Partanen, Suvi | |
3 | 20.08 | 18:30 | Suurin Pamaus | - | Kierre | 5 | - | 9 | Partanen, Suvi | |
3 | 20.08 | 19:30 | HYKS | - | Mosa | 12 | - | 14 | Partanen, Suvi | |
3 | 24.08 | 17:00 | Larun Pesis2 | - | Å | 6 | - | 2 | Wallenius, Jenni | |
3 | 24.08 | 18:00 | Stadin Jymy | - | PuMu Kuntopesis | 6 | - | 6 | Wallenius, Jenni | |
3 | 01.09 | 16:30 | Hypetys | - | Sorvankylän Pallo | 11 | - | 3 | Friberg, Pekka | |
4 | 25.08 | 17:00 | KS Players | - | Espoon Helmet | 5 | - | 8 | Salmenoja, Ismo | |
4 | 25.08 | 18:00 | Kierre | - | HYKS | 10 | - | 6 | Hietanen, Kalle | |
4 | 25.08 | 19:00 | Mosa | - | Kallion Pesäpallistit | 10 | - | 2 | Salmenoja, Ismo | |
4 | 27.08 | 18:00 | Sorvankylän Pallo | - | Å | 4 | - | 8 | Suominen, Lippo | |
4 | 01.09 | 18:30 | PäPe Hupsis | - | Kannelmäen LaakaPallo | 0 | - | 8 | Friberg, Pekka | |
4 | 02.09 | 17:30 | Stadin Jymy | - | Larun Pesis2 | 8 | - | 1 | Henriksson, Mika | |
4 | 07.09 | 17:00 | PuMu Kuntopesis | - | Hypetys | 3 | - | 9 | Suominen, Lippo | |
5 | 31.08 | 16:30 | Sorvankylän Pallo | - | Stadin Jymy | 7 | - | 9 | Huhtonen, Seppo | |
5 | 31.08 | 17:30 | PuMu Kuntopesis | - | Larun Pesis2 | 3 | - | 6 | Huhtonen, Seppo | |
5 | 31.08 | 18:30 | Hypetys | - | Å | 4 | - | 7 | Huhtonen, Seppo | |
5 | 01.09 | 17:30 | HYKS | - | Kallion Pesäpallistit | 5 | - | 7 | Friberg, Pekka | |
5 | 02.09 | 18:30 | Mosa | - | Suurin Pamaus | 7 | - | 8 | Henriksson, Mika | |
5 | 03.09 | 17:30 | PäPe Hupsis | - | RäMä | 5 | - | 6 | Hangasmaa, Petri | |
5 | 03.09 | 18:30 | Espoon Helmet | - | Kannelmäen LaakaPallo | 3 | - | 3 | Hangasmaa, Petri | |
6 | 08.09 | 17:00 | Mosa | - | HYKS | 6 | - | 5 | Hangasmaa, Urpo | |
7 | 08.09 | 18:00 | Kierre | - | Suurin Pamaus | 2 | - | 3 | Hangasmaa, Urpo |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::