Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2016
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 02.05 | 18:00 | Kierre | - | Å | 11 | - | 7 | Uusitalo, Jari | |
1 | 02.05 | 19:00 | Mosa | - | Suurin Pamaus | 8 | - | 9 | Uusitalo, Jari | |
1 | 02.05 | 20:00 | KS Players | - | RäMä | 5 | - | 7 | Uusitalo, Jari | |
1 | 03.05 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | PäPe Hupsis | 8 | - | 6 | Henriksson, Mika | |
1 | 03.05 | 19:00 | Hypetys | - | Tieto Pesis | 8 | - | 8 | Henriksson, Mika | |
1 | 10.05 | 18:00 | KS Players | - | PuMu Kuntopesis | 14 | - | 8 | Kallio, Antti | |
1 | 10.05 | 19:00 | RäMä | - | Espoon Helmet | 5 | - | 8 | Kallio, Antti | |
1 | 12.05 | 19:00 | Å | - | HYKS | 4 | - | 8 | Hangasmaa, Urpo | |
1 | 12.05 | 20:00 | Tieto Pesis | - | Larun Pesis2 | 4 | - | 2 | Hangasmaa, Urpo | |
1 | 17.05 | 18:00 | Tieto Pesis | - | Kannelmäen LaakaPallo | 14 | - | 9 | Henriksson, Mika | |
1 | 17.05 | 19:00 | Espoon Helmet | - | PäPe Hupsis | 9 | - | 8 | Henriksson, Mika | |
1 | 17.05 | 20:00 | RäMä | - | PuMu Kuntopesis | 2 | - | 8 | Henriksson, Mika | |
1 | 19.05 | 19:00 | HYKS | - | Suurin Pamaus | 7 | - | 10 | Kotiniemi, Miko | |
1 | 19.05 | 20:00 | Å | - | Mosa | 6 | - | 5 | Kotiniemi, Miko | |
1 | 24.05 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Espoon Helmet | 17 | - | 4 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 24.05 | 19:00 | Mosa | - | HYKS | 4 | - | 16 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 24.05 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Kierre | 6 | - | 8 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 26.05 | 18:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Larun Pesis2 | 10 | - | 3 | Karjalainen, Jan | |
1 | 26.05 | 19:00 | Stadin Jymy | - | Hypetys | 0 | - | 7 | Karjalainen, Jan | |
1 | 26.05 | 20:00 | PäPe Hupsis | - | KS Players | 12 | - | 5 | Karjalainen, Jan | |
1 | 02.06 | 18:00 | Suurin Pamaus | - | Å | 6 | - | 9 | Friberg, Pekka | |
1 | 02.06 | 19:00 | Espoon Helmet | - | KS Players | 5 | - | 10 | Friberg, Pekka | |
1 | 02.06 | 20:00 | Stadin Jymy | - | Tieto Pesis | 6 | - | 14 | Friberg, Pekka | |
1 | 06.06 | 18:00 | PäPe Hupsis | - | RäMä | 8 | - | 8 | Henriksson, Mika | |
1 | 06.06 | 19:00 | HYKS | - | Kierre | 4 | - | 9 | Henriksson, Mika | |
1 | 06.06 | 20:00 | Larun Pesis2 | - | Hypetys | 6 | - | 5 | Henriksson, Mika | |
1 | 14.06 | 19:00 | Larun Pesis2 | - | Stadin Jymy | 8 | - | 14 | Hangasmaa, Urpo | |
1 | 22.06 | 18:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Stadin Jymy | 9 | - | 10 | , | |
1 | 22.06 | 19:00 | Hypetys | - | Kannelmäen LaakaPallo | 6 | - | 11 | , | |
1 | 22.06 | 20:00 | Kierre | - | Mosa | 5 | - | 13 | , |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::