Helsinki - Sekasarja - Syyskierros 2016
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 08.08 | 18:00 | Tieto Pesis | - | HYKS | 12 | - | 7 | Partanen, Suvi | |
1 | 08.08 | 19:00 | Kierre | - | Suurin Pamaus | 11 | - | 6 | Partanen, Suvi | |
1 | 08.08 | 20:00 | KS Players | - | PäPe Hupsis | 5 | - | 5 | Partanen, Suvi | |
1 | 09.08 | 18:00 | Larun Pesis2 | - | Stadin Jymy | 4 | - | 10 | Lahti, Patrik | |
1 | 09.08 | 19:00 | Mosa | - | PuMu Kuntopesis | 10 | - | 5 | Lahti, Patrik | |
1 | 11.08 | 18:00 | Tieto Pesis | - | Suurin Pamaus | 6 | - | 11 | Lahti, Patrik | |
1 | 11.08 | 19:00 | HYKS | - | Å | 5 | - | 9 | Lahti, Patrik | |
1 | 11.08 | 20:00 | Vulnus | - | Espoon Helmet | 4 | - | 14 | Lahti, Patrik | |
1 | 15.08 | 17:30 | PäPe Hupsis | - | RäMä | 5 | - | 8 | Hietanen, Kalle | |
1 | 15.08 | 18:30 | KS Players | - | Vulnus | 12 | - | 1 | Hietanen, Kalle | |
1 | 16.08 | 17:30 | Kierre | - | Tieto Pesis | 10 | - | 6 | Henriksson, Mika | |
1 | 16.08 | 18:30 | Larun Pesis2 | - | Hypetys | 8 | - | 4 | Henriksson, Mika | |
1 | 16.08 | 19:30 | PuMu Kuntopesis | - | Kannelmäen LaakaPallo | 6 | - | 9 | Henriksson, Mika | |
1 | 18.08 | 17:30 | Vulnus | - | PäPe Hupsis | 5 | - | 3 | Friberg, Pekka | |
1 | 18.08 | 18:30 | Espoon Helmet | - | RäMä | 2 | - | 16 | Friberg, Pekka | |
1 | 18.08 | 19:30 | Suurin Pamaus | - | Å | 6 | - | 3 | Friberg, Pekka | |
1 | 22.08 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Larun Pesis2 | 3 | - | 12 | Uusitalo, Jari | |
1 | 22.08 | 19:00 | Mosa | - | Kannelmäen LaakaPallo | 9 | - | 8 | Uusitalo, Jari | |
1 | 23.08 | 18:00 | Suurin Pamaus | - | HYKS | 12 | - | 4 | Huhtonen, Seppo | |
1 | 23.08 | 19:00 | PäPe Hupsis | - | Espoon Helmet | 12 | - | 4 | Huhtonen, Seppo | |
1 | 24.08 | 18:00 | Stadin Jymy | - | Hypetys | 11 | - | 8 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 24.08 | 19:00 | Hypetys | - | Kannelmäen LaakaPallo | 4 | - | 5 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 25.08 | 17:00 | RäMä | - | KS Players | 10 | - | 11 | Ojala, Jouni | |
1 | 25.08 | 18:00 | Hypetys | - | Mosa | 8 | - | 10 | Ojala, Jouni | |
1 | 25.08 | 19:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Larun Pesis2 | 5 | - | 7 | Ojala, Jouni | |
1 | 29.08 | 17:30 | HYKS | - | Kierre | 3 | - | 6 | Kotiniemi, Miko | |
1 | 29.08 | 18:30 | Stadin Jymy | - | PuMu Kuntopesis | 4 | - | 3 | Kotiniemi, Miko | |
1 | 30.08 | 18:30 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Stadin Jymy | 7 | - | 9 | Uusitalo, Jari | |
1 | 31.08 | 16:30 | Å | - | Kierre | 2 | - | 6 | Lahti, Patrik | |
1 | 31.08 | 17:30 | Hypetys | - | PuMu Kuntopesis | 13 | - | 1 | Lahti, Patrik | |
1 | 31.08 | 18:30 | Mosa | - | Larun Pesis2 | 5 | - | 11 | Lahti, Patrik | |
1 | 01.09 | 16:30 | Å | - | Tieto Pesis | 4 | - | 6 | Hietanen, Kalle | |
1 | 01.09 | 17:30 | RäMä | - | Vulnus | 2 | - | 11 | Hietanen, Kalle | |
1 | 01.09 | 18:30 | Espoon Helmet | - | KS Players | 8 | - | 12 | Hietanen, Kalle | |
1 | 05.09 | 18:00 | Stadin Jymy | - | Mosa | 7 | - | 10 | Hietanen, Kalle | |
2 | 06.09 | 17:00 | PäPe Hupsis | - | Espoon Helmet | 2 | - | 7 | Ojala, Jouni | |
2 | 07.09 | 17:00 | PuMu Kuntopesis | - | KS Players | 3 | - | 5 | Kallio, Antti | |
2 | 07.09 | 18:00 | HYKS | - | Mosa | 2 | - | 10 | Kallio, Antti | |
2 | 08.09 | 17:00 | Tieto Pesis | - | Å | 6 | - | 9 | Hietanen, Kalle | |
2 | 08.09 | 18:00 | Kierre | - | Suurin Pamaus | 10 | - | 8 | Hietanen, Kalle |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::