Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2017
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | - | 02.05 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | KS Players | 9 | - | 4 | Kortelainen, Joonas |
1 | 02.05 | 19:00 | Vulnus | - | Tigers | 14 | - | 6 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 02.05 | 20:00 | PäPe Hupsis | - | Espoon Helmet | 2 | - | 5 | Friberg, Pekka | |
1 | 04.05 | 18:00 | Suurin Pamaus | - | Mosa | 8 | - | 5 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 04.05 | 19:00 | Å | - | HYKS | 6 | - | 11 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 08.05 | 18:00 | RäMä | - | Larun Pesis | 8 | - | 13 | Karjalainen, Jan | |
1 | 09.05 | 19:00 | Tigers | - | Espoon Helmet | 8 | - | 2 | Uusitalo, Jari | |
1 | 09.05 | 20:00 | Mosa | - | Kierre | 3 | - | 13 | Uusitalo, Jari | |
1 | 11.05 | 18:00 | RäMä | - | PäPe Hupsis | 4 | - | 3 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 11.05 | 19:00 | Larun Pesis2 | - | PuMu Kuntopesis | 11 | - | 10 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 11.05 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Å | 2 | - | 8 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 15.05 | 18:00 | KS Players | - | Hypetys | 4 | - | 12 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 15.05 | 19:00 | Larun Pesis | - | Vulnus | 3 | - | 7 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 15.05 | 20:00 | Tigers | - | RäMä | 8 | - | 6 | Salmenoja, Ismo | |
1 | 16.05 | 19:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Hypetys | 2 | - | 8 | Henriksson, Mika | |
1 | 18.05 | 19:00 | Kierre | - | HYKS | 5 | - | 2 | Huhtonen, Seppo | |
1 | 22.05 | 18:00 | Vulnus | - | Espoon Helmet | 4 | - | 7 | Uusitalo, Jari | |
1 | 22.05 | 19:00 | Larun Pesis | - | Tigers | 2 | - | 8 | Uusitalo, Jari | |
1 | 23.05 | 18:00 | PäPe Hupsis | - | Vulnus | 2 | - | 8 | Hietanen, Kalle | |
1 | 23.05 | 19:00 | Espoon Helmet | - | RäMä | 13 | - | 7 | Hietanen, Kalle | |
1 | 23.05 | 20:00 | Hypetys | - | Larun Pesis2 | 11 | - | 10 | Hietanen, Kalle | |
1 | 29.05 | 18:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | KS Players | 11 | - | 3 | Partanen, Suvi | |
1 | 29.05 | 19:00 | Hypetys | - | PuMu Kuntopesis | 13 | - | 10 | Partanen, Suvi | |
1 | 29.05 | 20:00 | Larun Pesis2 | - | Kannelmäen LaakaPallo | 9 | - | 15 | Partanen, Suvi | |
1 | 30.05 | 19:00 | Mosa | - | Å | 1 | - | 18 | Partanen, Suvi | |
1 | 30.05 | 20:00 | PäPe Hupsis | - | Tigers | 4 | - | 5 | Partanen, Suvi | |
1 | 01.06 | 18:00 | KS Players | - | Larun Pesis2 | 5 | - | 7 | Friberg, Pekka | |
1 | 01.06 | 19:00 | Å | - | Kierre | 7 | - | 6 | Friberg, Pekka | |
1 | 01.06 | 20:00 | HYKS | - | Suurin Pamaus | 2 | - | 9 | Friberg, Pekka | |
1 | 12.06 | 20:00 | Larun Pesis | - | PäPe Hupsis | 1 | - | 5 | Salo, Joni | |
1 | 13.06 | 18:00 | Espoon Helmet | - | Larun Pesis | 11 | - | 0 | Hietanen, Kalle | |
1 | 13.06 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | Kannelmäen LaakaPallo | 4 | - | 5 | Hietanen, Kalle | |
1 | 13.06 | 20:00 | Vulnus | - | RäMä | 4 | - | 4 | Hietanen, Kalle | |
1 | 19.06 | 17:30 | HYKS | - | Mosa | 0 | - | 5 | , | |
1 | 19.06 | 18:30 | Kierre | - | Suurin Pamaus | 8 | - | 3 | , |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::