Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2018
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | Kivi | 07.05 | 18:00 | Tigers | - | Tieto Pesis | 3 | - | 29 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 07.05 | 19:00 | Hypetys | - | Vulnus | 13 | - | 1 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 08.05 | 19:00 | PäPe Hupsis | - | KS Players | 13 | - | 12 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 14.05 | 18:00 | Vallila Originals | - | KS Players | 4 | - | 10 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 14.05 | 19:00 | Larun Pesis | - | Espoon Helmet | 15 | - | 18 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 14.05 | 20:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | PäPe Hupsis | 9 | - | 10 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 17.05 | 18:00 | HYKS | - | Kierre | 16 | - | 13 | Friberg, Pekka |
1 | Kivi | 17.05 | 19:00 | Å | - | Suurin Pamaus | 6 | - | 9 | Friberg, Pekka |
1 | Kivi | 17.05 | 20:00 | Tieto Pesis | - | Hypetys | 10 | - | 9 | Friberg, Pekka |
1 | Kivi | 21.05 | 19:00 | Kierre | - | Mosa | 17 | - | 8 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 21.05 | 20:00 | Tigers | - | PuMu Kuntopesis | 11 | - | 4 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 22.05 | 19:00 | Larun Pesis | - | PäPe Hupsis | 13 | - | 1 | Kortelainen, Joonas |
1 | Kivi | 22.05 | 20:00 | HYKS | - | Suurin Pamaus | 9 | - | 8 | Kortelainen, Joonas |
1 | Kivi | 24.05 | 18:00 | Espoon Helmet | - | KS Players | 13 | - | 13 | Kallio, Antti |
1 | Kivi | 24.05 | 19:00 | Vallila Originals | - | Kannelmäen LaakaPallo | 4 | - | 26 | Kallio, Antti |
1 | Kivi | 24.05 | 20:00 | Hypetys | - | Tigers | 15 | - | 0 | Kallio, Antti |
1 | Kivi | 28.05 | 18:00 | Vulnus | - | Tigers | 11 | - | 11 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 28.05 | 19:00 | Tieto Pesis | - | PuMu Kuntopesis | 17 | - | 1 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 28.05 | 20:00 | Hypetys | - | Larun Pesis2 | 14 | - | 5 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 29.05 | 19:00 | Vulnus | - | Larun Pesis2 | 15 | - | 3 | Kortelainen, Joonas |
1 | Kivi | 31.05 | 18:00 | PäPe Hupsis | - | Espoon Helmet | 6 | - | 1 | Hangasmaa, Urpo |
1 | Kivi | 31.05 | 19:00 | KS Players | - | Kannelmäen LaakaPallo | 2 | - | 9 | Hangasmaa, Urpo |
1 | Kivi | 31.05 | 20:00 | Tieto Pesis | - | Vulnus | 14 | - | 4 | Hangasmaa, Urpo |
1 | Kivi | 04.06 | 18:00 | Larun Pesis | - | Vallila Originals | 24 | - | 3 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 04.06 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | Hypetys | 4 | - | 9 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 04.06 | 20:00 | Mosa | - | HYKS | 10 | - | 19 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 05.06 | 18:00 | Larun Pesis2 | - | Tigers | 5 | - | 2 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 05.06 | 19:00 | PäPe Hupsis | - | Vallila Originals | 10 | - | 3 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 05.06 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Kierre | 7 | - | 12 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 07.06 | 18:00 | Espoon Helmet | - | Kannelmäen LaakaPallo | 6 | - | 8 | Karjalainen, Jan |
1 | Kivi | 07.06 | 19:00 | Mosa | - | Å | 2 | - | 18 | Karjalainen, Jan |
1 | Kivi | 07.06 | 20:00 | Larun Pesis2 | - | Tieto Pesis | 1 | - | 12 | Karjalainen, Jan |
1 | Kivi | 11.06 | 18:00 | KS Players | - | Larun Pesis | 7 | - | 5 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 11.06 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | Vulnus | 8 | - | 17 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 12.06 | 18:00 | Å | - | HYKS | 6 | - | 13 | Salo, Joni |
1 | Kivi | 12.06 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | Larun Pesis2 | 10 | - | 11 | Salo, Joni |
1 | Kivi | 12.06 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Mosa | 9 | - | 18 | Salo, Joni |
1 | Kivi | 14.06 | 18:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Larun Pesis | 5 | - | 4 | Hangasmaa, Petri |
1 | Kivi | 14.06 | 20:00 | Kierre | - | Å | 9 | - | 3 | Hangasmaa, Petri |
1 | Kivi | 08.03 | 17:00 | Espoon Helmet | - | PuMu Kuntopesis | 10 | - | 11 | Henriksson, Mika |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::