Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2010
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 03.05 | 18:00 | PoGo-Pesis | - | PuMu Kuntopesis | 7 | - | 9 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 03.05 | 18:00 | Kierre | - | Orion | 9 | - | 3 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 03.05 | 20:00 | Thervat | - | Suurin Pamaus | 8 | - | 12 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 04.05 | 18:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | KS Players | 9 | - | 0 | Henriksson, Mika | |
1 | 04.05 | 20:00 | Nokittajat | - | Miken Mimmit | 8 | - | 0 | Henriksson, Mika | |
1 | 06.05 | 18:00 | Killan Pallo | - | Kuntohuitojat | 0 | - | 5 | Uusitalo, Jari | |
1 | 06.05 | 20:00 | OtaKoppi | - | Å | 1 | - | 4 | Uusitalo, Jari | |
1 | 18.05 | 19:00 | ViLKe | - | Kallion Pesäpallistit | 1 | - | 20 | Ojala, Jouni | |
1 | 16.06 | 18:00 | Tieto Pesis | - | HYKS | 15 | - | 7 | Hietanen, Kalle | |
2 | 10.05 | 18:00 | PoGo-Pesis | - | Killan Pallo | 11 | - | 3 | Kallio, Antti | |
2 | 10.05 | 19:00 | Orion | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 6 | - | 15 | Kallio, Antti | |
2 | 10.05 | 20:00 | Kierre | - | Tieto Pesis | 3 | - | 4 | Kallio, Antti | |
2 | 11.05 | 18:00 | ViLKe | - | OtaKoppi | 0 | - | 34 | Savola, Johan | |
2 | 11.05 | 19:00 | Suurin Pamaus | - | PiPa | 10 | - | 4 | Savola, Johan | |
2 | 11.05 | 20:00 | Miken Mimmit | - | Kuntohuitojat | 5 | - | 3 | Savola, Johan | |
2 | 26.05 | 18:00 | KS Players | - | HYKS | 7 | - | 6 | Uusitalo, Jari | |
2 | 26.05 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | Nokittajat | 3 | - | 6 | Uusitalo, Jari | |
2 | 26.05 | 20:00 | Thervat | - | Å | 6 | - | 4 | Uusitalo, Jari | |
3 | 17.05 | 18:00 | Orion | - | Tieto Pesis | 0 | - | 5 | Ruuskanen, Tero | |
3 | 17.05 | 19:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | HYKS | 10 | - | 5 | Ruuskanen, Tero | |
3 | 17.05 | 20:00 | Thervat | - | ViLKe | 5 | - | 0 | Ruuskanen, Tero | |
3 | 18.05 | 20:00 | PuMu Kuntopesis | - | Killan Pallo | 8 | - | 16 | Harinen, Birgit | |
3 | 20.05 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Å | 8 | - | 13 | Hietanen, Kalle | |
3 | 15.06 | 18:00 | Miken Mimmit | - | PoGo-Pesis | 5 | - | 12 | Vilen, Olli | |
3 | 15.06 | 19:00 | PiPa | - | Kallion Pesäpallistit | 7 | - | 12 | Vilen, Olli | |
3 | 16.06 | 19:00 | KS Players | - | Kierre | 0 | - | 10 | Hietanen, Kalle | |
3 | 16.06 | 20:00 | Nokittajat | - | Kuntohuitojat | 13 | - | 1 | Hietanen, Kalle | |
4 | 24.05 | 18:00 | Kuntohuitojat | - | PoGo-Pesis | 7 | - | 5 | Lahti, Tuomas | |
4 | 24.05 | 19:00 | Orion | - | KS Players | 10 | - | 9 | Lahti, Tuomas | |
4 | 24.05 | 20:00 | HYKS | - | Kierre | 0 | - | 11 | Lahti, Tuomas | |
4 | 25.05 | 18:00 | Å | - | PiPa | 11 | - | 2 | Kortelainen, Joonas | |
4 | 25.05 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | Miken Mimmit | 3 | - | 1 | Kortelainen, Joonas | |
4 | 25.05 | 19:00 | Tieto Pesis | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 14 | - | 9 | Saukkonen, Jouni | |
4 | 25.05 | 20:00 | Kallion Pesäpallistit | - | OtaKoppi | 9 | - | 14 | Kortelainen, Joonas | |
4 | 27.05 | 19:00 | Suurin Pamaus | - | ViLKe | 6 | - | 5 | Kulmala, Eero | |
4 | 15.06 | 20:00 | Killan Pallo | - | Nokittajat | 3 | - | 5 | Vilen, Olli | |
5 | 31.05 | 18:00 | Nokittajat | - | PoGo-Pesis | 8 | - | 2 | Nykänen, Oskari | |
5 | 31.05 | 19:00 | Tieto Pesis | - | KS Players | 14 | - | 4 | Nykänen, Oskari | |
5 | 31.05 | 20:00 | HYKS | - | Orion | 6 | - | 9 | Nykänen, Oskari | |
5 | 01.06 | 18:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | Kierre | 2 | - | 5 | Ojala, Jouni | |
5 | 01.06 | 19:00 | PiPa | - | OtaKoppi | 3 | - | 10 | Ojala, Jouni | |
5 | 01.06 | 20:00 | Kuntohuitojat | - | PuMu Kuntopesis | 5 | - | 4 | Ojala, Jouni | |
5 | 14.06 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Thervat | 11 | - | 12 | Hangasmaa, Urpo | |
5 | 14.06 | 19:00 | Killan Pallo | - | Miken Mimmit | 2 | - | 9 | Hangasmaa, Urpo | |
5 | 14.06 | 20:00 | Å | - | ViLKe | 26 | - | 3 | Hangasmaa, Urpo | |
6 | 17.06 | 18:00 | PiPa | - | Thervat | 3 | - | 16 | Surakka, Ilkka | |
6 | 17.06 | 19:00 | OtaKoppi | - | Suurin Pamaus | 4 | - | 7 | Surakka, Ilkka | |
6 | 17.06 | 20:00 | Å | - | Kallion Pesäpallistit | 8 | - | 8 | Surakka, Ilkka | |
7 | 21.06 | 18:00 | ViLKe | - | PiPa | 8 | - | 14 | Kallio, Antti | |
7 | 21.06 | 19:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Suurin Pamaus | 9 | - | 11 | Kallio, Antti | |
7 | 21.06 | 20:00 | OtaKoppi | - | Thervat | 13 | - | 1 | Kallio, Antti |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::