Helsinki - Sekasarja - Syyskierros 2018
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | Kivi | 06.08 | 18:00 | Tigers | - | Vulnus | 10 | - | 9 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 06.08 | 19:00 | Hypetys | - | Roihuhöntsä | 12 | - | 5 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 06.08 | 20:00 | KS Players | - | Larun Pesis | 8 | - | 8 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 07.08 | 19:00 | Kierre | - | Mosa | 23 | - | 8 | Kröckel, Tim |
1 | Kivi | 07.08 | 20:00 | Espoon Helmet | - | PäPe Hupsis | 15 | - | 6 | Kröckel, Tim |
1 | Kivi | 09.08 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Vallila Originals | 12 | - | 3 | Karjalainen, Jan |
1 | Kivi | 09.08 | 19:00 | Å | - | Tieto Pesis | 10 | - | 11 | Karjalainen, Jan |
1 | Kivi | 09.08 | 20:00 | HYKS | - | Suurin Pamaus | 10 | - | 8 | Karjalainen, Jan |
1 | Kivi | 13.08 | 17:30 | Larun Pesis2 | - | Kannelmäen LaakaPallo | 7 | - | 3 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 13.08 | 18:30 | HYKS | - | Kierre | 8 | - | 11 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 13.08 | 19:30 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Vulnus | 5 | - | 8 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 14.08 | 17:30 | Vallila Originals | - | Larun Pesis | 3 | - | 23 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 14.08 | 18:30 | Roihuhöntsä | - | Larun Pesis2 | 5 | - | 16 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 14.08 | 19:30 | PäPe Hupsis | - | PuMu Kuntopesis | 5 | - | 11 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 16.08 | 17:30 | Tieto Pesis | - | Mosa | 15 | - | 3 | Karjalainen, Kim |
1 | Kivi | 16.08 | 18:30 | Suurin Pamaus | - | Å | 8 | - | 5 | Karjalainen, Kim |
1 | Kivi | 16.08 | 19:30 | Espoon Helmet | - | KS Players | 20 | - | 4 | Karjalainen, Kim |
1 | Kivi | 20.08 | 17:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Hypetys | 1 | - | 10 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 20.08 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Larun Pesis | 13 | - | 8 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 20.08 | 19:00 | Vallila Originals | - | Espoon Helmet | 2 | - | 11 | Hietanen, Kalle |
1 | Kivi | 21.08 | 17:00 | Suurin Pamaus | - | Kierre | 9 | - | 6 | Suutari, Joel |
1 | Kivi | 21.08 | 18:00 | PäPe Hupsis | - | KS Players | 9 | - | 3 | Suutari, Joel |
1 | Kivi | 21.08 | 19:00 | Larun Pesis2 | - | Vulnus | 6 | - | 9 | Suutari, Joel |
1 | Kivi | 23.08 | 18:00 | Tieto Pesis | - | HYKS | 14 | - | 4 | Karjalainen, Jan |
1 | Kivi | 23.08 | 19:00 | Roihuhöntsä | - | Tigers | 3 | - | 11 | Karjalainen, Jan |
1 | Kivi | 27.08 | 16:30 | Vulnus | - | Hypetys | 12 | - | 5 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 27.08 | 17:30 | Larun Pesis | - | Espoon Helmet | 6 | - | 15 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 27.08 | 18:30 | PäPe Hupsis | - | Vallila Originals | 11 | - | 7 | Harinen, Birgit |
1 | Kivi | 28.08 | 16:30 | Kierre | - | Å | 4 | - | 11 | Alonen, Ville |
1 | Kivi | 28.08 | 17:30 | KS Players | - | PuMu Kuntopesis | 7 | - | 17 | Alonen, Ville |
1 | Kivi | 28.08 | 18:30 | Mosa | - | HYKS | 4 | - | 14 | Alonen, Ville |
1 | Kivi | 30.08 | 16:30 | Suurin Pamaus | - | Tieto Pesis | 7 | - | 7 | Karjalainen, Kim |
1 | Kivi | 30.08 | 17:30 | Roihuhöntsä | - | Kannelmäen LaakaPallo | 7 | - | 10 | Karjalainen, Kim |
1 | Kivi | 30.08 | 18:30 | Tigers | - | Larun Pesis2 | 15 | - | 4 | Karjalainen, Kim |
1 | Kivi | 03.09 | 16:30 | Larun Pesis2 | - | Hypetys | 12 | - | 3 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 03.09 | 17:30 | Tigers | - | Kannelmäen LaakaPallo | 18 | - | 8 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 03.09 | 18:30 | KS Players | - | Vallila Originals | 12 | - | 13 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 04.09 | 17:30 | Kierre | - | Tieto Pesis | 3 | - | 11 | Henriksson, Mika |
1 | Kivi | 04.09 | 18:30 | Mosa | - | Suurin Pamaus | 6 | - | 7 | Henriksson, Mika |
1 | Kivi | 06.09 | 16:30 | Vulnus | - | Roihuhöntsä | 6 | - | 9 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 06.09 | 17:30 | Å | - | HYKS | 10 | - | 10 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 06.09 | 18:30 | PuMu Kuntopesis | - | Espoon Helmet | 11 | - | 10 | Uusitalo, Jari |
1 | Kivi | 10.09 | 17:00 | Å | - | Mosa | 10 | - | 3 | Hangasmaa, Petri |
1 | Kivi | 10.09 | 18:00 | Larun Pesis | - | PäPe Hupsis | 15 | - | 7 | Hangasmaa, Petri |
1 | Kivi | 11.09 | 18:00 | Hypetys | - | Tigers | 7 | - | 4 | Harinen, Birgit |
2 | Kivi | 13.09 | 17:00 | Kierre | - | Suurin Pamaus | 9 | - | 10 | Hangasmaa, Urpo |
2 | Kivi | 13.09 | 18:15 | Tieto Pesis | - | HYKS | 12 | - | 8 | Hangasmaa, Urpo |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::