Sekasarja-2020-kevät
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | Kivi | 08.06 | 18:00 | RäMä | - | Vallila Originals | 7 | - | 7 | Vehman, Ira |
1 | Kivi | 08.06 | 19:00 | Roihuhöntsä | - | PäPe Hupsis | 20 | - | 9 | Vehman, Ira |
1 | Kivi | 08.06 | 20:00 | Å | - | HYKS | 7 | - | 5 | Vehman, Ira |
1 | Kivi | 09.06 | 18:00 | EY | - | RäMä | 10 | - | 5 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 09.06 | 19:00 | KiPe -06 | - | Espoon Helmet | 10 | - | 7 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 09.06 | 20:00 | Kierre | - | Mosa | 16 | - | 3 | Lahti, Patrik |
1 | Kivi | 11.06 | 17:30 | KS Players | - | Hypetys | 3 | - | 14 | Hangasmaa, Urpo |
1 | Kivi | 11.06 | 18:30 | Larun Pesis2 | - | EY | 10 | - | 8 | Hangasmaa, Urpo |
1 | Kivi | 11.06 | 19:30 | PuMu Kuntopesis | - | Kannelmäen LaakaPallo | 19 | - | 5 | Hangasmaa, Urpo |
1 | Mei | 13.06 | 10:00 | Vallila Originals | - | EY | - | , | ||
1 | Mei | 13.06 | 12:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | KS Players | 12 | - | 9 | , |
1 | Mei | 13.06 | 13:00 | Mosa | - | Suurin Pamaus | 4 | - | 15 | , |
1 | Mei | 13.06 | 15:00 | Å | - | Kierre | 8 | - | 13 | , |
1 | Mei | 13.06 | 16:10 | Espoon Helmet | - | PuMu Kuntopesis | 5 | - | 17 | , |
1 | Mei | 13.06 | 17:10 | KS Players | - | Larun Pesis1 | 8 | - | 20 | , |
1 | Mei | 13.06 | 18:00 | Hypetys | - | KiPe -06 | 8 | - | 8 | , |
1 | Mei | 13.06 | 19:10 | Larun Pesis2 | - | Vallila Originals | 1 | - | 14 | , |
1 | Mei | 14.06 | 10:00 | PäPe Hupsis | - | Larun Pesis2 | 9 | - | 15 | , |
1 | Mei | 14.06 | 13:15 | Mosa | - | Å | 7 | - | 12 | , |
1 | Mei | 14.06 | 14:15 | PuMu Kuntopesis | - | KiPe -06 | 11 | - | 3 | , |
1 | Mei | 14.06 | 15:10 | RäMä | - | Roihuhöntsä | 5 | - | 10 | , |
1 | Mei | 14.06 | 16:20 | Kierre | - | Suurin Pamaus | 11 | - | 3 | , |
1 | Mei | 14.06 | 18:30 | Hypetys | - | Espoon Helmet | 10 | - | 3 | , |
2 | Kivi | 15.06 | 18:00 | HYKS | - | Mosa | 15 | - | 7 | Karjalainen, Kim |
2 | Kivi | 15.06 | 19:00 | RäMä | - | PäPe Hupsis | 3 | - | 9 | Karjalainen, Kim |
2 | Kivi | 15.06 | 20:00 | Larun Pesis1 | - | Hypetys | 16 | - | 1 | Karjalainen, Kim |
2 | Kivi | 16.06 | 18:00 | Kierre | - | HYKS | 9 | - | 9 | Hangasmaa, Petri |
2 | Kivi | 16.06 | 19:00 | Suurin Pamaus | - | Å | 13 | - | 3 | Hangasmaa, Petri |
2 | Kivi | 16.06 | 20:00 | Larun Pesis1 | - | PuMu Kuntopesis | 16 | - | 4 | Hangasmaa, Petri |
3 | Kivi | 22.06 | 18:00 | Kannelmäen LaakaPallo | - | Larun Pesis1 | 3 | - | 20 | Hietanen, Kalle |
3 | Kivi | 22.06 | 19:00 | Roihuhöntsä | - | Larun Pesis2 | 2 | - | 7 | Hietanen, Kalle |
3 | Kivi | 23.06 | 18:00 | Espoon Helmet | - | Kannelmäen LaakaPallo | 10 | - | 12 | Kallio, Antti |
3 | Kivi | 23.06 | 19:00 | KS Players | - | KiPe -06 | 6 | - | 10 | Kallio, Antti |
3 | Kivi | 25.06 | 18:00 | EY | - | PäPe Hupsis | 5 | - | 1 | Alonen, Ville |
3 | Kivi | 25.06 | 19:00 | Vallila Originals | - | Roihuhöntsä | 14 | - | 7 | Alonen, Ville |
3 | Kivi | 25.06 | 20:00 | HYKS | - | Suurin Pamaus | 0 | - | 1 | , |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::