Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2011
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 02.05 | 18:00 | Å | - | Miken Mimmit | 23 | - | 3 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 02.05 | 19:00 | Kierre | - | KS Players | 7 | - | 4 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 03.05 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | PoGo-Pesis | 16 | - | 3 | Kortelainen, Joonas | |
1 | 05.05 | 18:00 | Killan Pallo | - | Tauno Pallo | 0 | - | 5 | Uusitalo, Jari | |
1 | 05.05 | 19:00 | Thervat | - | PiPa | 5 | - | 0 | Uusitalo, Jari | |
1 | 12.05 | 19:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | Nokittajat | 13 | - | 6 | Lingman, Joel | |
1 | 31.05 | 18:00 | Tieto Pesis | - | Suurin Pamaus | 6 | - | 0 | Ojala, Jouni | |
1 | 31.05 | 20:00 | Kuntohuitojat | - | OtaKoppi | 2 | - | 7 | Ojala, Jouni | |
1 | 20.06 | 18:00 | Omnia | - | ViLKe | 20 | - | 3 | Kallio, Antti | |
2 | 09.05 | 18:00 | Miken Mimmit | - | HYKS | 1 | - | 15 | Henriksson, Mika | |
2 | 09.05 | 20:00 | Kuntohuitojat | - | PuMu Kuntopesis | 4 | - | 4 | Henriksson, Mika | |
2 | 10.05 | 18:00 | Suurin Pamaus | - | Kierre | 1 | - | 13 | Kulmala, Eero | |
2 | 10.05 | 19:00 | KS Players | - | Nokittajat | 10 | - | 5 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 12.05 | 20:00 | Thervat | - | Omnia | 8 | - | 8 | Lingman, Joel | |
2 | 18.05 | 19:00 | Å | - | PoGo-Pesis | 5 | - | 0 | Huhtonen, Seppo | |
2 | 26.05 | 20:00 | Tieto Pesis | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 3 | - | 3 | Lingman, Joel | |
2 | 31.05 | 19:00 | Killan Pallo | - | ViLKe | 12 | - | 2 | Ojala, Jouni | |
2 | 21.06 | 20:00 | Tauno Pallo | - | Kallion Pesäpallistit | 4 | - | 17 | Henriksson, Mika | |
3 | 16.05 | 18:00 | HYKS | - | OtaKoppi | 7 | - | 6 | Suominen, Lippo | |
3 | 16.05 | 19:00 | Å | - | Kuntohuitojat | 11 | - | 2 | Suominen, Lippo | |
3 | 16.05 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 3 | - | 12 | Suominen, Lippo | |
3 | 17.05 | 20:00 | KS Players | - | Tieto Pesis | 7 | - | 12 | Lingman, Joel | |
3 | 19.05 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | PiPa | 13 | - | 2 | Kulmala, Eero | |
3 | 19.05 | 19:00 | Killan Pallo | - | Thervat | 0 | - | 5 | Kulmala, Eero | |
3 | 19.05 | 20:00 | Tauno Pallo | - | ViLKe | 16 | - | 3 | Kulmala, Eero | |
3 | 20.06 | 19:00 | Miken Mimmit | - | PoGo-Pesis | 6 | - | 5 | Kallio, Antti | |
3 | 21.06 | 19:00 | Kierre | - | Nokittajat | 10 | - | 2 | Henriksson, Mika | |
4 | 23.05 | 18:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | Kierre | 2 | - | 11 | Hangasmaa, Urpo | |
4 | 23.05 | 19:00 | OtaKoppi | - | PuMu Kuntopesis | 7 | - | 3 | Hangasmaa, Urpo | |
4 | 23.05 | 20:00 | Miken Mimmit | - | Kuntohuitojat | 6 | - | 3 | Hangasmaa, Urpo | |
4 | 24.05 | 18:00 | PoGo-Pesis | - | HYKS | 3 | - | 11 | Vilen, Olli | |
4 | 24.05 | 19:00 | Nokittajat | - | Tieto Pesis | 6 | - | 7 | Vilen, Olli | |
4 | 24.05 | 20:00 | Suurin Pamaus | - | KS Players | 11 | - | 7 | Vilen, Olli | |
4 | 26.05 | 18:00 | ViLKe | - | Kallion Pesäpallistit | 2 | - | 21 | Lingman, Joel | |
4 | 26.05 | 19:00 | PiPa | - | Omnia | 1 | - | 6 | Lingman, Joel | |
4 | 20.06 | 20:00 | Tauno Pallo | - | Thervat | 5 | - | 0 | Kallio, Antti | |
5 | 30.05 | 18:00 | OtaKoppi | - | Å | 9 | - | 2 | Vilen, Olli | |
5 | 30.05 | 19:00 | HYKS | - | PuMu Kuntopesis | 7 | - | 4 | Vilen, Olli | |
5 | 30.05 | 20:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Omnia | 13 | - | 0 | Vilen, Olli | |
5 | 01.06 | 18:00 | PiPa | - | Killan Pallo | 5 | - | 0 | Suominen, Lippo | |
5 | 01.06 | 19:00 | PoGo-Pesis | - | Kuntohuitojat | 7 | - | 7 | Suominen, Lippo | |
5 | 01.06 | 20:00 | ViLKe | - | Thervat | 0 | - | 5 | Suominen, Lippo | |
5 | 13.06 | 20:00 | Nokittajat | - | Suurin Pamaus | 4 | - | 3 | Kallio, Antti | |
5 | 14.06 | 18:00 | Kierre | - | Tieto Pesis | 7 | - | 12 | Uusitalo, Jari | |
5 | 14.06 | 19:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | KS Players | 9 | - | 2 | Uusitalo, Jari | |
6 | 06.06 | 18:00 | Thervat | - | Kallion Pesäpallistit | 0 | - | 33 | Hietanen, Kalle | |
6 | 06.06 | 19:00 | Omnia | - | Killan Pallo | 8 | - | 12 | Hietanen, Kalle | |
6 | 06.06 | 20:00 | PiPa | - | Tauno Pallo | 9 | - | 9 | Hietanen, Kalle | |
6 | 13.06 | 18:00 | HYKS | - | Å | 4 | - | 5 | Kallio, Antti | |
6 | 13.06 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | Miken Mimmit | 7 | - | 5 | Kallio, Antti | |
6 | 14.06 | 20:00 | PoGo-Pesis | - | OtaKoppi | 8 | - | 5 | Uusitalo, Jari | |
7 | 15.06 | 18:00 | Kallion Pesäpallistit | - | Killan Pallo | 5 | - | 0 | Harinen, Birgit | |
7 | 15.06 | 19:00 | Omnia | - | Tauno Pallo | 4 | - | 11 | Harinen, Birgit | |
7 | 15.06 | 20:00 | ViLKe | - | PiPa | 0 | - | 5 | Harinen, Birgit | |
7 | 16.06 | 18:00 | Kuntohuitojat | - | HYKS | 1 | - | 21 | Savola, Johan | |
7 | 16.06 | 20:00 | OtaKoppi | - | Miken Mimmit | 5 | - | 8 | Savola, Johan | |
7 | 21.06 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Å | 0 | - | 11 | Henriksson, Mika |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::