Helsinki - Sekasarja - Syyskierros 2011
Kierros | Kenttä | Päivä | Kello | Tulos | Tuomari | |||||
1 | 08.08 | 18:00 | Suurin Pamaus | - | Miken Mimmit | 5 | - | 2 | Harinen, Birgit | |
1 | 08.08 | 19:00 | Kallion Pesäpallistit | - | OtaKoppi | 6 | - | 9 | Harinen, Birgit | |
1 | 09.08 | 18:00 | Kierre | - | KS Players | 12 | - | 2 | Uusitalo, Jari | |
1 | 09.08 | 19:00 | Tieto Pesis | - | Å | 3 | - | 11 | Uusitalo, Jari | |
1 | 10.08 | 18:00 | Killan Pallo | - | Tauno Pallo | 3 | - | 5 | , | |
1 | 10.08 | 19:00 | Thervat | - | PiPa | 11 | - | 12 | , | |
1 | 10.08 | 20:00 | Omnia | - | ViLKe | 5 | - | 0 | , | |
1 | 23.08 | 18:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | Nokittajat | 2 | - | 5 | , | |
1 | 23.08 | 19:00 | PuMu Kuntopesis | - | PoGo-Pesis | 7 | - | 5 | , | |
2 | 11.08 | 19:00 | KS Players | - | Nokittajat | 5 | - | 6 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 11.08 | 20:00 | Kallion Pesäpallistit | - | PuMu Kuntopesis | 4 | - | 0 | Salmenoja, Ismo | |
2 | 15.08 | 18:00 | Å | - | Kierre | 3 | - | 8 | Harinen, Birgit | |
2 | 15.08 | 19:00 | Suurin Pamaus | - | PoGo-Pesis | 6 | - | 5 | Harinen, Birgit | |
2 | 15.08 | 20:00 | Tieto Pesis | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 5 | - | 0 | Harinen, Birgit | |
2 | 16.08 | 18:00 | Tauno Pallo | - | Kuntohuitojat | 7 | - | 1 | Uusitalo, Jari | |
2 | 16.08 | 19:00 | Killan Pallo | - | ViLKe | 0 | - | 5 | Uusitalo, Jari | |
2 | 16.08 | 20:00 | Thervat | - | Omnia | 2 | - | 11 | Uusitalo, Jari | |
2 | 30.08 | 19:00 | Miken Mimmit | - | HYKS | 1 | - | 7 | Savola, Johan | |
3 | 17.08 | 18:00 | Kierre | - | Nokittajat | 13 | - | 2 | Ojala, Jouni | |
3 | 17.08 | 19:00 | Suurin Pamaus | - | Kallion Pesäpallistit | 7 | - | 2 | Ojala, Jouni | |
3 | 18.08 | 18:00 | HYKS | - | OtaKoppi | 11 | - | 5 | Savola, Johan | |
3 | 18.08 | 20:00 | KS Players | - | Tieto Pesis | 1 | - | 8 | Savola, Johan | |
3 | 22.08 | 18:00 | Kuntohuitojat | - | PiPa | 16 | - | 1 | , | |
3 | 22.08 | 19:00 | Killan Pallo | - | Thervat | 0 | - | 0 | , | |
3 | 22.08 | 20:00 | Tauno Pallo | - | ViLKe | 5 | - | 0 | , | |
3 | 23.08 | 20:00 | Å | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 4 | - | 3 | , | |
3 | 05.09 | 18:00 | Miken Mimmit | - | PoGo-Pesis | 5 | - | 6 | Hangasmaa, Petri | |
4 | 24.08 | 18:00 | OtaKoppi | - | Suurin Pamaus | 13 | - | 8 | Friberg, Pekka | |
4 | 24.08 | 19:00 | Å | - | KS Players | 9 | - | 1 | Friberg, Pekka | |
4 | 24.08 | 20:00 | PoGo-Pesis | - | Kallion Pesäpallistit | 5 | - | 9 | Friberg, Pekka | |
4 | 25.08 | 18:00 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | Kierre | 1 | - | 11 | Saukkonen, Jouni | |
4 | 25.08 | 19:00 | Nokittajat | - | Tieto Pesis | 7 | - | 5 | Saukkonen, Jouni | |
4 | 29.08 | 18:00 | ViLKe | - | Kuntohuitojat | 0 | - | 17 | Huhtonen, Seppo | |
4 | 29.08 | 19:00 | PiPa | - | Omnia | 2 | - | 6 | Huhtonen, Seppo | |
4 | 29.08 | 20:00 | Tauno Pallo | - | Thervat | 8 | - | 4 | Huhtonen, Seppo | |
4 | 12.09 | 18:00 | HYKS | - | PuMu Kuntopesis | 4 | - | 2 | Saukkonen, Jouni | |
5 | 30.08 | 18:00 | PoGo-Pesis | - | HYKS | 1 | - | 15 | Savola, Johan | |
5 | 01.09 | 17:30 | Kierre | - | Tieto Pesis | 5 | - | 0 | Kortelainen, Joonas | |
5 | 01.09 | 18:30 | Finnairin Pesäpalloilijat | - | KS Players | 10 | - | 1 | Kortelainen, Joonas | |
5 | 01.09 | 19:30 | Nokittajat | - | Å | 5 | - | 7 | Kortelainen, Joonas | |
5 | 05.09 | 19:00 | OtaKoppi | - | PuMu Kuntopesis | 16 | - | 2 | Hangasmaa, Petri | |
5 | 06.09 | 17:00 | PiPa | - | Killan Pallo | 5 | - | 0 | Savola, Johan | |
5 | 06.09 | 18:00 | Kuntohuitojat | - | Omnia | 5 | - | 3 | Savola, Johan | |
5 | 06.09 | 19:00 | ViLKe | - | Thervat | 5 | - | 0 | Savola, Johan | |
5 | 12.09 | 17:00 | Miken Mimmit | - | Kallion Pesäpallistit | 2 | - | 9 | Savola, Johan | |
6 | 07.09 | 17:30 | Thervat | - | Kuntohuitojat | 1 | - | 19 | , | |
6 | 07.09 | 18:30 | Omnia | - | Killan Pallo | 5 | - | 0 | , | |
6 | 07.09 | 19:30 | PiPa | - | Tauno Pallo | 0 | - | 5 | , | |
6 | 08.09 | 17:00 | Kallion Pesäpallistit | - | HYKS | 6 | - | 7 | Kallio, Antti | |
6 | 08.09 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Suurin Pamaus | 4 | - | 5 | Kallio, Antti | |
6 | 08.09 | 19:00 | OtaKoppi | - | Miken Mimmit | 5 | - | 4 | Kallio, Antti | |
7 | 13.09 | 17:00 | HYKS | - | Suurin Pamaus | 3 | - | 4 | , | |
7 | 13.09 | 18:00 | Omnia | - | Tauno Pallo | 7 | - | 7 | , | |
7 | 13.09 | 19:00 | ViLKe | - | PiPa | 0 | - | 5 | , | |
7 | 14.09 | 17:00 | Kuntohuitojat | - | Killan Pallo | 14 | - | 5 | , | |
7 | 14.09 | 18:00 | PuMu Kuntopesis | - | Miken Mimmit | 5 | - | 0 | , | |
7 | 14.09 | 19:00 | PoGo-Pesis | - | OtaKoppi | 5 | - | 1 | , | |
8 | 15.09 | 17:00 | Nokittajat | - | KS Players | 13 | - | 3 | Surakka, Ilkka | |
8 | 15.09 | 18:00 | Tieto Pesis | - | Finnairin Pesäpalloilijat | 7 | - | 6 | Surakka, Ilkka | |
8 | 15.09 | 19:00 | Kierre | - | Å | 6 | - | 0 | Surakka, Ilkka |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::