Helsinki - Sekasarja - Kevätkierros 2018
Tulokset: - Kevätkierros () | Valitse ottelukierros: |
maanantai, 07 touko 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Tigers | - | Tieto Pesis | 3 | : | 29 | |||
19:00 klo | ![]() | Hypetys | - | ![]() | Vulnus | 13 | : | 1 | ||
tiistai, 08 touko 2018. | ||||||||||
19:00 klo | ![]() | PäPe Hupsis | - | ![]() | KS Players | 13 | : | 12 | ||
maanantai, 14 touko 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Vallila Originals | - | ![]() | KS Players | 4 | : | 10 | ||
19:00 klo | ![]() | Larun Pesis | - | ![]() | Espoon Helmet | 15 | : | 18 | ||
20:00 klo | ![]() | Kannelmäen LaakaPallo | - | ![]() | PäPe Hupsis | 9 | : | 10 | ||
torstai, 17 touko 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | HYKS | - | ![]() | Kierre | 16 | : | 13 | ||
19:00 klo | ![]() | Ã… | - | ![]() | Suurin Pamaus | 6 | : | 9 | ||
20:00 klo | Tieto Pesis | - | ![]() | Hypetys | 10 | : | 9 | |||
maanantai, 21 touko 2018. | ||||||||||
19:00 klo | ![]() | Kierre | - | ![]() | Mosa | 17 | : | 8 | ||
20:00 klo | ![]() | Tigers | - | ![]() | PuMu Kuntopesis | 11 | : | 4 | ||
tiistai, 22 touko 2018. | ||||||||||
19:00 klo | ![]() | Larun Pesis | - | ![]() | PäPe Hupsis | 13 | : | 1 | ||
20:00 klo | ![]() | HYKS | - | ![]() | Suurin Pamaus | 9 | : | 8 | ||
torstai, 24 touko 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Espoon Helmet | - | ![]() | KS Players | 13 | : | 13 | ||
19:00 klo | ![]() | Vallila Originals | - | ![]() | Kannelmäen LaakaPallo | 4 | : | 26 | ||
20:00 klo | ![]() | Hypetys | - | ![]() | Tigers | 15 | : | 0 | ||
maanantai, 28 touko 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Vulnus | - | ![]() | Tigers | 11 | : | 11 | ||
19:00 klo | Tieto Pesis | - | ![]() | PuMu Kuntopesis | 17 | : | 1 | |||
20:00 klo | ![]() | Hypetys | - | ![]() | Larun Pesis2 | 14 | : | 5 | ||
tiistai, 29 touko 2018. | ||||||||||
19:00 klo | ![]() | Vulnus | - | ![]() | Larun Pesis2 | 15 | : | 3 | ||
torstai, 31 touko 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | PäPe Hupsis | - | ![]() | Espoon Helmet | 6 | : | 1 | ||
19:00 klo | ![]() | KS Players | - | ![]() | Kannelmäen LaakaPallo | 2 | : | 9 | ||
20:00 klo | Tieto Pesis | - | ![]() | Vulnus | 14 | : | 4 | |||
maanantai, 04 kesäkuu 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Larun Pesis | - | ![]() | Vallila Originals | 24 | : | 3 | ||
19:00 klo | ![]() | PuMu Kuntopesis | - | ![]() | Hypetys | 4 | : | 9 | ||
20:00 klo | ![]() | Mosa | - | ![]() | HYKS | 10 | : | 19 | ||
tiistai, 05 kesäkuu 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Larun Pesis2 | - | ![]() | Tigers | 5 | : | 2 | ||
19:00 klo | ![]() | PäPe Hupsis | - | ![]() | Vallila Originals | 10 | : | 3 | ||
20:00 klo | ![]() | Suurin Pamaus | - | ![]() | Kierre | 7 | : | 12 | ||
torstai, 07 kesäkuu 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Espoon Helmet | - | ![]() | Kannelmäen LaakaPallo | 6 | : | 8 | ||
19:00 klo | ![]() | Mosa | - | ![]() | Ã… | 2 | : | 18 | ||
20:00 klo | ![]() | Larun Pesis2 | - | Tieto Pesis | 1 | : | 12 | |||
maanantai, 11 kesäkuu 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | KS Players | - | ![]() | Larun Pesis | 7 | : | 5 | ||
19:00 klo | ![]() | PuMu Kuntopesis | - | ![]() | Vulnus | 8 | : | 17 | ||
tiistai, 12 kesäkuu 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Ã… | - | ![]() | HYKS | 6 | : | 13 | ||
19:00 klo | ![]() | PuMu Kuntopesis | - | ![]() | Larun Pesis2 | 10 | : | 11 | ||
20:00 klo | ![]() | Suurin Pamaus | - | ![]() | Mosa | 9 | : | 18 | ||
torstai, 14 kesäkuu 2018. | ||||||||||
18:00 klo | ![]() | Kannelmäen LaakaPallo | - | ![]() | Larun Pesis | 5 | : | 4 | ||
20:00 klo | ![]() | Kierre | - | ![]() | Ã… | 9 | : | 3 | ||
sunnuntai, 08 maaliskuu 2020. | ||||||||||
17:00 klo | ![]() | Espoon Helmet | - | ![]() | PuMu Kuntopesis | 10 | : | 11 | ||
01 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::