Sekasarja-2019-Kevät
Tulokset: - 9. peliviikko (12.08 - 15.08) | Valitse ottelukierros: |
maanantai, 12 elokuu 2019. | ||||||||||
17:30 klo | ![]() | KiPe -06 | - | ![]() | PäPe Hupsis | - | : | - | ||
18:30 klo | ![]() | PuMu Kuntopesis | - | ![]() | EY | - | : | - | ||
19:30 klo | ![]() | Suurin Pamaus | - | ![]() | Ã… | - | : | - | ||
tiistai, 13 elokuu 2019. | ||||||||||
17:00 klo | ![]() | Vulnus | - | ![]() | Kierre | - | : | - | ||
18:00 klo | ![]() | Larun Pesis2 | - | ![]() | Mosa | - | : | - | ||
torstai, 15 elokuu 2019. | ||||||||||
17:30 klo | ![]() | Larun Pesis2 | - | ![]() | KS Players | - | : | - | ||
18:30 klo | ![]() | RäMä | - | ![]() | Espoon Helmet | - | : | - | ||
19:30 klo | ![]() | Larun Pesis | - | ![]() | Vallila Originals | - | : | - | ||
Avoinna: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
« Edellinen kierros 06 07 08 09 10 11 12 13 Seuraava kierros » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::